Orari apertura impianti: 8.30-16.30
Biglietterie c/o cabinovia e seggiovia dalle 8.30 alle 16.30
Orari apertura impianti: 8.30-16.30
Orari biglietteria (alla partenza della cabinovia e alla partenza della seggiovia): 8.30-16.30
NOME PISTA |
STATO APERTURA |
|---|---|
| A Deborah Compagnoni | APERTA – dal 23 marzo al 27 marzo 2026 chiusa dall’arrivo della sciovia “Plaghera di fuori” sino al parterre con possibilità di scendere nell’ultimo tratto tramite skiwegg “Tre Signori” – dal 28 marzo al 01 aprile 2026 parzialmente chiusa parte bassa. |
| B Edelweiss | APERTA |
| C Ginepro | APERTA |
| D La Fonte | APERTA |
| E Gavia | CHIUSA |
| F Primavera | APERTA |
| G Plaghera Est | CHIUSA |
| H Campi Scuola Plaghera | APERTI |
| I Dell’alpe | APERTA |
| L Adler | APERTA |
| M Genziana | APERTA |
| N Cevedale | APERTA |
| O Vallalpe | APERTA |
| P Del Sole | APERTA |
| Q Cameraccia | APERTA |
| R Campo Scuola S.Caterina – Mirtilla Land | CHIUSO |
| S Campo Scuola Sunny Valley | |
| T Campo Scuola Palghera | APERTO |
NOME IMPIANTO |
STATO APERTURA |
|---|---|
| Seggiovia Paradiso | APERTA |
| 1 Cabinovia Santa Caterina – Plaghera | APERTA |
| 2 Cabinovia Plaghera – Vallalpe | APERTA |
| 3 Seggiovia Nuova Paradiso | APERTA |
| 5 Seggiovia Vallalpe | APERTA |
| 6 Sciovia Tresero | APERTA |
| 7 Sciovia Plaghera di Fuori | APERTA |
| 8 Tappeto Santa Caterina – Mirtilla Land | APERTO DALLE 10:00 ALLE 16:30 L’accesso al Baby Park con gli sci è consentito solo se accompagnati da un maestro. Per maggiori info: Proloco S. Caterina +39 0342935544 |
| 9 Tappeto Plaghera | APERTO |
| 10 Tappeto Sunny Valley |


