Orari apertura impianti: 08.30 – 16.30 (16.15 ultima corsa)
Orari apertura impianti: 8.30 – 16.30 (16.15 ultima corsa)
Orari biglietteria (alla partenza della cabinovia): 8.30 – 16.30
NOME PISTA |
STATO APERTURA |
---|---|
A Deborah Compagnoni | APERTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA DA STAZIONE INTERMEDIA A S.CATERINA DALLE 10.30 ALLE 13.00 PER EVENTO “TOP TO VALLEY” |
B Edelweiss | APERTA |
C Ginepro | APERTA |
D La Fonte | APERTA |
E Gavia | CHIUSA |
F Primavera | APERTA |
G Plaghera Est | CHIUSA |
H Campi Scuola Plaghera | APERTI |
I Dell’alpe | APERTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA DALLE 10.30 ALLE 13.00 PER EVENTO “TOP TO VALLEY” |
L Adler | CHIUSA |
M Genziana | CHIUSA |
N Cevedale | APERTA |
O Vallalpe | APERTA PARTE ALTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA DALLE 10.30 ALLE 13.00 PER EVENTO “TOP TO VALLEY” |
P Del Sole | APERTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA DALLE 10.30 ALLE 13.00 PER EVENTO “TOP TO VALLEY” |
Q Cameraccia | APERTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA DALLE 10.30 ALLE 13.00 PER EVENTO “TOP TO VALLEY” |
R Campo Scuola S.Caterina – Mirtilla Land | APERTO |
S Campo Scuola Sunny Valley | CHIUSO |
T Campo Scuola Palghera | APERTO |
NOME IMPIANTO |
STATO APERTURA |
---|---|
1 Cabinovia Santa Caterina – Plaghera | APERTA |
2 Cabinovia Plaghera – Vallalpe | APERTA – SABATO 25 GENNAIO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 SOLO PER SCIATORI ESPERTI OBBLIGO DI USCITA IN CRESTA SOBRETTA (UNICA PISTA APERTA DEBORAH COMPAGNONI – PISTA NERA) |
5 Seggiovia Vallalpe | APERTA – SABATO 25 GENNAIO 2025 CHIUSA PER EVENTO “TOP TO VALLEY” DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 |
6 Sciovia Tresero | APERTA |
7 Sciovia Plaghera di Fuori | APERTA |
8 Tappeto Santa Caterina – Mirtilla Land | APERTO |
9 Tappeto Plaghera | APERTO |
10 Tappeto Sunny Valley | CHIUSO |