Lift opening hours: CLOSED
Ticket office: CLOSED
Lift opening hours: CLOSED
Ticket office hours: CLOSED
TRACK NAME. |
OPENING STATUS. |
|---|---|
| To Deborah Compagnoni | CLOSED |
| B Edelweiss | CLOSED |
| C Ginepro | CLOSED |
| D La Fonte | CLOSED |
| E Gavia | CLOSED |
| F Primavera | CLOSED |
| G Plaghera Est | CLOSED |
| H Campi scuola Plaghera | CLOSED |
| I Dell’alpe | CLOSED |
| L Adler | CLOSED |
| M Genziana | CLOSED |
| N Cevedale | CLOSED |
| O Vallalpe | CLOSED |
| P Del Sole | CLOSED |
| Q Cameraccia | CLOSED |
| R Campo scuola S. Caterina – Mirtilla Land | CLOSED |
| S Campo scuola Sunny Valley | |
| T Campo scuola Plaghera | CLOSED |
PLANT NAME. |
OPENING STATUS. |
|---|---|
| 1 Santa Caterina – Plaghera Cableway | CLOSED |
| 2 Plaghera – Vallalpe gondola lift | CLOSED |
| 3 Seggiovia Nuova Paradiso | CLOSED |
| 5 Vallalpe chairlift | CLOSED |
| 6 Tresero ski lift | CLOSED |
| 7 Plaghera di Fuori ski lift | CLOSED |
| 8 St. Catherine’s Carpet – Myrtle Land | CLOSED |
| 9 Plaghera Carpet | CLOSED |
| 10 Sunny Valley Carpet |


