Skipass stagionale Alta Valtellina
ti permette di sciare su oltre 200km di piste nelle località sciistiche di Santa Caterina Valfurva, Bormio, Livigno e Cima Piazzi.
Skipass Alta Valtellina 2024-2025
PROMO
PROMO | |||
Giorni consecutivi | Dal 30/11/24 al 06/12/24 – Dal 09/12/24 al 13/12/24 – Dal 12/04/25 al 17/04/25 – Dal 22/04/25 al 01/05/25 | ||
Adulti 1961 – 2008 |
Junior 2009 – 2016 |
Senior ≥ 1960 Youth 2000-2008 |
|
3 giorni | 121,00 € | 94,00 € | 103,00 € |
4 giorni | 161,00 € | 111,00 € | 137,00 € |
5 giorni | 201,00 € | 124,00 € | 171,00 € |
6 giorni | 238,00 € | 129,00 € | 202,00 € |
7 giorni | 260,00 € | 141,00 € | 221,00 € |
8 giorni | 281,00 € | 153,00 € | 239,00 € |
9 giorni | 299,00 € | 162,00 € | 254,00 € |
10 giorni | 317,00 € | 174,00 € | 270,00 € |
11 giorni | 335,00 € | 183,00 € | 285,00 € |
12 giorni | 354,00 € | 191,00 € | 301,00 € |
13 giorni | 371,00 € | 202,00 € | 315,00 € |
14 giorni | 388,00 € | 212,00 € | 329,00 € |
* Baby nati nel 2017 e successivi gratuito se abbinato a quello di un genitore pagante
BASSA STAGIONE
MEDIA STAGIONE
ALTA STAGIONE
Skipass Alta Valtellina stagionali 2024-2025
STAGIONALI
Skipass stagionali | Stagionali | Stagionali disabili | Stagionali residenti in provincia di Sondrio | Stagionali disabili residenti in provincia di Sondrio |
Adulto | 990,00 € | 695,00 € | 577,00 € | 405,00 € |
Junior (nati dal 2009 al 2016) | 690,00 € | 485,00 € | – | – |
Senior (nati nel 1960 e precedenti) | 845,00 € | 595,00 € | 490,00 € | 345,00 € |
Youth (nati dal 2000 al 2008) | 845,00 € | 595,00 € | 490,00 € | 345,00 € |
Baby * con genitore (nati nel 2017 e succ.) | 0,00 € | 0,00 € | – | – |
Baby a pagamento (nati nel 2017 e succ.) | 475,00 € | 335,00 € | – | – |
* Gratuito se abbinato a quello di un genitore pagante
STAGIONALI IN PREVENDITA