Skipass stagionale Alta Valtellina
Skipass Alta Valtellina ti permette di sciare su oltre 200km di piste nelle località sciistiche di Santa Caterina Valfurva, Bormio, Livigno e Cima Piazzi.
Prezzi skipass Alta Valtellina 2021/2022
Giorni consecutiviDal 27/11/2021 al 17/12/2021 |
Adulti
17-64 anni: nati tra il 1958 ed il 2005 |
Senior
+65 anni: nati nel 1957 e precedenti
|
Junior
9-16 anni: nati tra il 2006 e il 2013
|
Baby
0-8 anni: nati nel 2014 e successivi |
3 giorni | € 88,00 | € 88,00 | € 70,00 | Gratis |
4 giorni | € 117,00 | € 117,00 | € 84,00 | Gratis |
5 giorni | € 147,00 | € 126,00 | € 94,00 | Gratis |
6 giorni | € 173,00 | € 132,00 | € 96,00 | Gratis |
7 giorni | € 188,00 | € 147,00 | € 105,00 | Gratis |
8 giorni | € 204,00 | € 157,00 | € 114,00 | Gratis |
9 giorni | € 216,00 | € 168,00 | € 122,00 | Gratis |
10 giorni | € 229,00 | € 180,00 | € 131,00 | Gratis |
Giorni consecutiviDal 25/12/2021 al 7/01/2022 |
Adulti
17-64 anni: nati tra il 1958 ed il 2005 |
Senior
+65 anni: nati nel 1957 e precedenti
|
Junior
9-16 anni: nati tra il 2006 e il 2013
|
Baby
0-8 anni: nati nel 2014 e successivi |
3 giorni | € 159,00 | € 133,00 | € 98,00 | Gratis |
4 giorni | € 208,00 | € 168,00 | € 122,00 | Gratis |
5 giorni | € 258,00 | € 198,00 | € 144,00 | Gratis |
6 giorni | € 274,00 | € 209,00 | € 147,00 | Gratis |
7 giorni | € 302,00 | € 235,00 | € 166,00 | Gratis |
8 giorni | € 323,00 | € 252,00 | € 177,00 | Gratis |
9 giorni | € 342,00 | € 268,00 | € 188,00 | Gratis |
10 giorni | € 362,00 | € 283,00 | € 199,00 | Gratis |
Giorni consecutiviDal 22/01/2022 al 28/01/2022 |
Adulti
17-64 anni: nati tra il 1958 ed il 2005 |
Senior
+65 anni: nati nel 1957 e precedenti
|
Junior
9-16 anni: nati tra il 2006 e il 2013
|
Baby
0-8 anni: nati nel 2014 e successivi |
3 giorni | € 146,00 | € 128,00 | € 98,00 | Gratis |
4 giorni | € 192,00 | € 158,00 | € 119,00 | Gratis |
5 giorni | € 236,00 | € 182,00 | € 139,00 | Gratis |
6 giorni | € 247,00 | € 194,00 | € 141,00 | Gratis |
7 giorni | € 277,00 | € 215,00 | € 158,00 | Gratis |
8 giorni | € 297,00 | € 232,00 | € 168,00 | Gratis |
9 giorni | € 318,00 | € 243,00 | € 177,00 | Gratis |
10 giorni | € 334,00 | € 260,00 | € 190,00 | Gratis |
Giorni consecutiviDal 18/12/2021 al 24/12/2021 |
Adulti
17-64 anni: nati tra il 1958 ed il 2005 |
Senior
+65 anni: nati nel 1957 e precedenti
|
Junior
9-16 anni: nati tra il 2006 e il 2013
|
Baby
0-8 anni: nati nel 2014 e successivi |
3 giorni | € 133,00 | € 124,00 | € 93,00 | Gratis |
4 giorni | € 175,00 | € 151,00 | € 113,00 | Gratis |
5 giorni | € 215,00 | € 169,00 | € 125,00 | Gratis |
6 giorni | € 225,00 | € 177,00 | € 129,00 | Gratis |
7 giorni | € 251,00 | € 196,00 | € 141,00 | Gratis |
8 giorni | € 270,00 | € 210,00 | € 151,00 | Gratis |
9 giorni | € 289,00 | € 227,00 | € 162,00 | Gratis |
10 giorni | € 304,00 | € 239,00 | € 172,00 | Gratis |
Tariffa standard | Prevendita (Fino al 25/11/2021) | |
Adulto (17-64 anni: nati tra il 1958 ed il 2005) | € 825,00 | € 745,00 |
Senior (+65 anni: nati nel 1957 e precedenti) | € 695,00 | € 625,00 |
Junior (9-16 anni: nati tra il 2006 e il 2013) | € 570,00 | € 515,00 |
Baby (0-8 anni: nati nel 2014 e successivi) | € 390,00 | € 350,00 |
Condizioni di vendita
- Baby: nati nel 2014 ed anni successivi
- Junior: ragazzi nati tra il 2006 e il 2013
- Senior: nati nel 1957 ed anni precedenti
- * Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)